赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
西超杯 | 2024-09-23 | 马拉加 | 90 : 80 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2024-03-18 | 皇家马德里 | 87 : 81 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 马拉加 | 99 : 93 | 皇家马德里 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
西超杯 | 2023-09-18 | 马拉加 | 81 : 88 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-11 | 皇家马德里 | 66 : 83 | 马拉加 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-07 | 马拉加 | 90 : 102 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
西篮杯 | 2023-02-19 | 马拉加 | 93 : 82 | 皇家马德里 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 67 : 65 | 曼雷萨 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 皇家马德里 | 79 : 69 | 卢戈 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 瓦伦西亚 | 89 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 84 | 皇家马德里 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-30 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 83 : 78 | 马拉加 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 98 : 69 | 莱里达 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 93 : 104 | 马拉加 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-12 | 马拉加 | 83 : 67 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 80 : 98 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-12 | 皇家马德里 | 马拉加 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 皇家马德里 | 马拉加 | 4天 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 马拉加 | 皇家马德里 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-12 | 皇家马德里 | 马拉加 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 皇家马德里 | 马拉加 | 4天 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 马拉加 | 皇家马德里 | 6天 |