| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-04-16 | 凯乔伦巴格伦市政 | 63 : 66 | 阿克沙尔贝莱 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿克沙尔贝莱胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿克沙尔贝莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-04-16 | 凯乔伦巴格伦市政 | 63 : 66 | 阿克沙尔贝莱 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-04-08 | 阿克沙尔贝莱 | 78 : 76 | 乔尔卢 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-04-05 | 乔尔卢 | 76 : 82 | 阿克沙尔贝莱 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-03-14 | 埃提姆斯格特 | 85 : 75 | 阿克沙尔贝莱 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-03-07 | 阿克沙尔贝莱 | 67 : 78 | 卡拉塔伊市立体育 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-03-01 | 高塔奇HT | 62 : 46 | 阿克沙尔贝莱 | 负 | 16 | 输 | 108 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-14 | 喀拉苏体育 | 61 : 70 | 阿克沙尔贝莱 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-02-01 | 阿克沙尔贝莱 | 58 : 52 | 土耳其电信发展 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-01-24 | ITU斯波尔 | 66 : 80 | 阿克沙尔贝莱 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-01-18 | 阿克沙尔贝莱 | 69 : 67 | IBB斯波尔 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克沙尔贝莱胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
凯乔伦巴格伦市政
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-04-16 | 凯乔伦巴格伦市政 | 63 : 66 | 阿克沙尔贝莱 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-04-11 | 高塔奇HT | 67 : 79 | 凯乔伦巴格伦市政 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-04-08 | 凯乔伦巴格伦市政 | 72 : 69 | 高塔奇HT | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-04-04 | 高塔奇HT | 82 : 77 | 凯乔伦巴格伦市政 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-03-14 | 埃格达卡 | 63 : 85 | 凯乔伦巴格伦市政 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-03-06 | 凯乔伦巴格伦市政 | 90 : 70 | ABB艾格体育 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-02-28 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 74 : 121 | 凯乔伦巴格伦市政 | 胜 | -47 | 赢 | 195 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-02-21 | 凯乔伦巴格伦市政 | 76 : 71 | 特斯维基亚 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-02-14 | 萨卡亚 | 67 : 65 | 凯乔伦巴格伦市政 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-07 | 凯乔伦巴格伦市政 | 62 : 61 | 乔尔卢 | 胜 | 1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯乔伦巴格伦市政胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿克沙尔贝莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯乔伦巴格伦市政
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|