赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-06-01 | MAFC U21 | 63 : 83 | 德布勒森U21 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,德布勒森U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-06-01 | MAFC U21 | 63 : 83 | 德布勒森U21 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-31 | 德布勒森U21 | 71 : 51 | 佩奇U21 | 胜 | 20 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-30 | ZTE KK U21 | 53 : 65 | 德布勒森U21 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-13 | 德布勒森U21 | 87 : 75 | 锡斯达克U21 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 4 场交锋,德布勒森U21胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-06-01 | MAFC U21 | 63 : 83 | 德布勒森U21 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-31 | 肖普朗U21 | 70 : 76 | MAFC U21 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-30 | OSE狮队U21 | 71 : 86 | MAFC U21 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 3 场交锋,MAFC U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|