赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 2023-09-03 | 斯洛文尼亚 | 71 : 100 | 德国 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛文尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 胜 | 26 | 赢 | 182 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 巴西 | 80 : 86 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 立陶宛 | 68 : 70 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
国际赛 | 2024-06-24 | 斯洛文尼亚 | 86 : 92 | 立陶宛 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 保加利亚 | 85 : 94 | 德国 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 德国 | 95 : 76 | 黑山 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-09 | 斯洛文尼亚 | 德国 | 2天 |
国际赛 | 2025-08-10 | 斯洛文尼亚 | 德国 | 4天 |
国际赛 | 2025-08-15 | 斯洛文尼亚 | 立陶宛 | 9天 |
国际赛 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚 | 拉脱维亚 | 10天 |
国际赛 | 2025-08-20 | 斯洛文尼亚 | 英国 | 13天 |
国际赛 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚 | 塞尔维亚 | 15天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 斯洛文尼亚 | 比利时 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 冰岛 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-09 | 斯洛文尼亚 | 德国 | 2天 |
国际赛 | 2025-08-10 | 斯洛文尼亚 | 德国 | 4天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 黑山 | 德国 | 21天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 瑞典 | 23天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 立陶宛 | 德国 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 德国 | 英国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 芬兰 | 德国 | 28天 |