赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-10 | 巴黎 | 63 : 94 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-06-13 | 摩纳哥 | 115 : 76 | 巴黎 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-10 | 摩纳哥 | 88 : 59 | 巴黎 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-05 | 巴黎 | 80 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
法领杯 | 2024-02-18 | 巴黎 | 98 : 93 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 摩纳哥 | 92 : 85 | 巴黎 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2023-12-04 | 巴黎 | 62 : 84 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-09 | 巴黎 | 103 : 93 | 布尔格 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-07 | 布尔格 | 103 : 117 | 巴黎 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-05 | 布尔格 | 89 : 100 | 巴黎 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-31 | 第戎 | 88 : 114 | 巴黎 | 胜 | -26 | 赢 | 202 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-30 | 巴黎 | 79 : 80 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-28 | 第戎 | 87 : 100 | 巴黎 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 巴黎 | 105 : 86 | 南锡 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-14 | 第戎 | 96 : 95 | 巴黎 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒坡特 | 65 : 109 | 巴黎 | 胜 | -44 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 巴黎 | 78 : 71 | 利摩日 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 勒芒萨尔特 | 76 : 85 | 摩纳哥 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-31 | 摩纳哥 | 87 : 88 | 勒芒萨尔特 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-29 | 勒芒萨尔特 | 69 : 76 | 摩纳哥 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-26 | 费内巴切 | 81 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 摩纳哥 | 65 : 90 | 沙隆索恩 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 88 | 90 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 89 | 81 | 1 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-15 | 巴黎 | 摩纳哥 | 3天 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 巴黎 | 摩纳哥 | 5天 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 摩纳哥 | 巴黎 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-15 | 巴黎 | 摩纳哥 | 3天 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 巴黎 | 摩纳哥 | 5天 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 摩纳哥 | 巴黎 | 8天 |