| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 121 : 95 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-23 | 卡罗莱纳巨人 | 72 : 118 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -46 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-21 | 桑图尔塞捕蟹者 | 95 : 102 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| 波多黎各超 | 2025-06-13 | 桑图尔塞捕蟹者 | 84 : 76 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-15 | 桑图尔塞捕蟹者 | 86 : 80 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-28 | 卡罗莱纳巨人 | 112 : 93 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | 19 | 赢 | 205 | 大 |
| 波多黎各超 | 2025-04-05 | 卡罗莱纳巨人 | 76 : 69 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 波多黎各超 | 2024-06-25 | 卡罗莱纳巨人 | 81 : 97 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-17 | 桑图尔塞捕蟹者 | 105 : 111 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 波多黎各超 | 2024-06-02 | 卡罗莱纳巨人 | 94 : 84 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 99 : 104 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 121 : 95 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 卡罗莱纳巨人 | 116 : 123 | 阿雷西博 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 圣赫尔曼 | 97 : 104 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 90 : 88 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 64 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-08 | 卡罗莱纳巨人 | 75 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 83 : 77 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-04 | 卡罗莱纳巨人 | 75 : 83 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 卡瓜斯 | 105 : 96 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 121 : 95 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 圣赫尔曼 | 88 : 97 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 107 : 102 | 卡瓜斯 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 卡瓜斯 | 90 : 86 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 88 : 93 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 波多黎各超 | 2025-07-31 | 桑图尔塞捕蟹者 | 75 : 92 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-29 | 巴阿蒙牧牛人 | 70 : 91 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 波多黎各超 | 2025-07-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑图尔塞捕蟹者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡罗莱纳州巨人
[波多黎各超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 19 | 85.64 | 87.67 | 0 | 4 | 47.2% |
桑图尔塞捕蟹者
[波多黎各超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 17 | 93.69 | 94.56 | 0 | 3 | 52.8% |
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 卡罗莱纳巨人 | 1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 卡罗莱纳巨人 | 卡瓜斯 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 卡罗莱纳巨人 | 5天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 瓜伊纳沃 | 卡罗莱纳巨人 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 卡罗莱纳巨人 | 阿雷西博 | 11天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 卡罗莱纳巨人 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 卡罗莱纳巨人 | 卡瓜斯 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 卡罗莱纳巨人 | 阿瓜达桑特罗斯 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-07 | 庞塞狮 | 卡罗莱纳巨人 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡罗莱纳巨人 | 瓜伊纳沃 | 24天 |
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 庞塞狮 | 桑图尔塞捕蟹者 | 2天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 桑图尔塞捕蟹者 | 瓜伊纳沃 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 7天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 克布拉迪亚斯海盗 | 11天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | 13天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 马纳蒂 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 庞塞狮 | 17天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 22天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 25天 |