| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2025-05-16 | 吉朗联 | 76 : 97 | 诺克斯袭击者 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 澳南部联 | 2024-07-07 | 吉朗联 | 75 : 88 | 诺克斯袭击者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 澳南部联 | 2023-06-03 | 诺克斯袭击者 | 97 : 79 | 吉朗联 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉朗联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉朗联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 芒特甘比尔 | 86 : 89 | 吉朗联 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 吉朗联 | 69 : 83 | 本迪高勇士 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 74 : 62 | 吉朗联 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-19 | 埃尔特姆野猫 | 85 : 61 | 吉朗联 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 吉朗联 | 80 : 85 | 凯勒迅雷 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 凯西骑士 | 77 : 71 | 吉朗联 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-11 | 吉朗联 | 84 : 106 | 丹德农游骑兵 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-05 | 法兰克斯顿蓝调 | 86 : 83 | 吉朗联 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-28 | 纽纳华丁 | 81 : 90 | 吉朗联 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-06-22 | 吉朗联 | 77 : 92 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉朗联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 凯西骑士 | 92 : 113 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-08-09 | 墨尔本猛虎 | 89 : 86 | 诺克斯袭击者 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-26 | 埃尔特姆野猫 | 67 : 72 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-19 | 巴拉瑞特矿工 | 95 : 92 | 诺克斯袭击者 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-13 | 诺克斯袭击者 | 93 : 82 | 凯勒迅雷 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 灵伍德老鹰 | 104 : 107 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-05 | 诺克斯袭击者 | 83 : 82 | 纽纳华丁 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺克斯袭击者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉朗联
[澳南部联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 90 | 87.59 | 11 | 50% |
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 89.95 | 75.73 | 1 | 82% |
吉朗联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 钻石谷鹰 | 吉朗联 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 埃尔特姆野猫 | 吉朗联 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 吉朗联 | 军刀 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 凯勒迅雷 | 吉朗联 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 吉朗联 | 墨尔本猛虎 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 灵伍德老鹰 | 吉朗联 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 吉朗联 | 诺克斯袭击者 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 吉朗联 | 北方力量 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 威弗莱猎鹰 | 吉朗联 | 38天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 巴拉瑞特矿工 | 吉朗联 | 44天 |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 军刀 | 诺克斯袭击者 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 诺克斯袭击者 | 钻石谷鹰 | 10天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北方力量 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 吉朗联 | 诺克斯袭击者 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 丹德农游骑兵 | 诺克斯袭击者 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 诺克斯袭击者 | 44天 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 巴拉瑞特矿工 | 诺克斯袭击者 | 45天 |