北方力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北方力量 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北方力量 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北方力量 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北方力量 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,北方力量胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
丹德农遊骑兵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 埃尔特姆野猫 | 75 : 87 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 丹德农游骑兵 | 101 : 81 | 军刀 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 凯西骑士 | 81 : 92 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-19 | 丹德农游骑兵 | 112 : 103 | 塔斯马 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 丹德农游骑兵 | 99 : 92 | 霍巴特电光 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 丹德农游骑兵 | 73 : 93 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-11 | 吉朗联 | 84 : 106 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-05 | 凯西骑士 | 86 : 99 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 104 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹德农遊骑兵胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北方力量
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 99.75 | 0 | 16 | 25% |
丹德农遊骑兵
[澳南部联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 85.68 | 92 | 18 | 18% |
北方力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北方力量 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北方力量 | 凯西骑士 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北方力量 | 本迪高勇士 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北方力量 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北方力量 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北方力量 | 钻石谷鹰 | 29天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北方力量 | 丹德农游骑兵 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 吉朗联 | 北方力量 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北方力量 | 38天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北方力量 | 霍巴特电光 | 44天 |
丹德农遊骑兵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 丹德农游骑兵 | 本迪高勇士 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 丹德农游骑兵 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 丹德农游骑兵 | 灵伍德老鹰 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 威弗莱猎鹰 | 丹德农游骑兵 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 丹德农游骑兵 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 29天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北方力量 | 丹德农游骑兵 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 丹德农游骑兵 | 诺克斯袭击者 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 凯勒迅雷 | 丹德农游骑兵 | 38天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 纽纳华丁 | 丹德农游骑兵 | 44天 |