基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-16 | 威弗莱猎鹰 | 87 : 100 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 灵伍德老鹰 | 78 : 96 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 74 : 62 | 吉朗联 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-08-02 | 墨尔本猛虎 | 84 : 83 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-26 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 61 : 97 | 芒特甘比尔 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 威弗莱猎鹰 | 95 : 96 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-15 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 104 : 91 | 灵伍德老鹰 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-11 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 109 : 87 | 凯西骑士 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-05 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 85 : 82 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔塞斯眼镜蛇胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北方力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北方力量 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北方力量 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北方力量 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北方力量 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,北方力量胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
基尔塞斯眼镜蛇
[澳南部联排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 87.18 | 88.82 | 14 | 41% |
北方力量
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 99.75 | 0 | 16 | 25% |
基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 法兰克斯顿蓝调 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 墨尔本猛虎 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 10天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 巴拉瑞特矿工 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 丹德农游骑兵 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北方力量 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯勒迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 墨尔本猛虎 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 军刀 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 38天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 诺克斯袭击者 | 44天 |
| 澳南部联 | 2026-06-14 | 本迪高勇士 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 59天 |
北方力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北方力量 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北方力量 | 凯西骑士 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北方力量 | 本迪高勇士 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北方力量 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北方力量 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北方力量 | 钻石谷鹰 | 29天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北方力量 | 丹德农游骑兵 | 30天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 吉朗联 | 北方力量 | 37天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北方力量 | 38天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北方力量 | 霍巴特电光 | 44天 |