| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2024-06-14 | 斯巴达 | 107 : 84 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| 澳北部联 | 2023-06-25 | 斯巴达 | 104 : 82 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
两队近 2 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2024-07-13 | 北黄金海岸海鹰 | 83 : 99 | 黄金海岸压路机 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-07-06 | 伊普斯维奇部队 | 80 : 76 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-29 | 罗克汉普顿火箭 | 118 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-22 | 北黄金海岸海鹰 | 88 : 121 | 达尔文巨鳄 | 负 | -33 | 输 | 209 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-15 | 北黄金海岸海鹰 | 73 : 75 | 北方巫师 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-14 | 斯巴达 | 107 : 84 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-08 | 黄金海岸压路机 | 86 : 87 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳北部联 | 2024-06-01 | 北黄金海岸海鹰 | 69 : 85 | 西南新城海盗 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-05-24 | 麦凯流星 | 99 : 83 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-05-19 | 西南新城海盗 | 81 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布里斯班斯巴达人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2025-08-30 | 堪培拉枪手 | 113 : 83 | 斯巴达 | 负 | 30 | 输 | 196 | 小 |
| 澳东部联 | 2025-08-29 | 斯巴达 | 95 : 86 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-08-16 | 斯巴达 | 93 : 88 | 布里斯班首都 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-08-15 | 斯巴达 | 90 : 78 | 布里斯班首都 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-08-09 | 斯巴达 | 85 : 81 | 黄金海岸压路机 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-08-02 | 麦凯流星 | 96 : 108 | 斯巴达 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 凤凰阳光海岸 | 71 : 101 | 斯巴达 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-19 | 斯巴达 | 118 : 110 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-12 | 斯巴达 | 95 : 87 | 北方巫师 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-04 | 黄金海岸压路机 | 97 : 105 | 斯巴达 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班斯巴达人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | 2天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都 | 北黄金海岸海鹰 | 8天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 16天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗 | 北黄金海岸海鹰 | 37天 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰 | 罗克汉普顿火箭 | 38天 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷 | 北黄金海岸海鹰 | 43天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 北黄金海岸海鹰 | 伊普斯维奇部队 | 51天 |
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 麦凯流星 | 北黄金海岸海鹰 | 57天 |
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔热火 | 北黄金海岸海鹰 | 58天 |
布里斯班斯巴达人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 斯巴达 | 布里斯班首都 | 2天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿火箭 | 斯巴达 | 8天 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 麦凯流星 | 斯巴达 | 9天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 斯巴达 | 布里斯班首都 | 16天 |
| 澳北部联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗 | 斯巴达 | 22天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 斯巴达 | 北方巫师 | 23天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 北方巫师 | 斯巴达 | 37天 |
| 澳北部联 | 2026-05-31 | 斯巴达 | 凤凰阳光海岸 | 45天 |
| 澳北部联 | 2026-06-07 | 斯巴达 | 汤斯维尔热火 | 52天 |