NCAA 12-18 11:00 旧金山大学 VS 芝加哥洛约拉大学

旧金山大学 旧金山大学
集锦|回放
12-18 11:00
芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-12-18 芝加哥洛约拉大学 71 : 85 旧金山大学 -14 156
    CBI 2025-03-24 芝加哥洛约拉大学 77 : 76 旧金山大学 1 153
    NCAA 2024-12-16 旧金山大学 76 : 66 芝加哥洛约拉大学 10 142

    两队近 3 场交锋,旧金山大学2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    旧金山大学 旧金山大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-03-09 旧金山大学 77 : 78 俄勒冈州立大学 -1 155
    NCAA 2026-03-08 波特兰大学 65 : 82 旧金山大学 -17 147
    NCAA 2026-03-01 旧金山大学 72 : 61 太平洋大学 11 133
    NCAA 2026-02-22 圣塔克拉拉大学 94 : 73 旧金山大学 21 167
    NCAA 2026-02-19 冈萨加大学 80 : 59 旧金山大学 21 139
    NCAA 2026-02-16 旧金山大学 92 : 79 圣地亚戈大学 13 171
    NCAA 2026-02-13 俄勒冈州立大学 90 : 63 旧金山大学 27 153
    NCAA 2026-02-08 旧金山大学 54 : 79 加州圣玛丽大学 -25 133
    NCAA 2026-02-05 洛约拉马利蒙特大学 84 : 75 旧金山大学 9 159
    NCAA 2026-02-01 太平洋大学 82 : 87 旧金山大学 -5 169

    两队近 10 场交锋,旧金山大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-03-13 芝加哥洛约拉大学 59 : 64 戴维森学院 -5 123
    NCAA 2026-03-12 芝加哥洛约拉大学 75 : 67 里奇蒙德大学 8 142
    NCAA 2026-03-08 乔治华盛顿大学 62 : 68 芝加哥洛约拉大学 -6 130
    NCAA 2026-03-05 芝加哥洛约拉大学 65 : 79 圣路易斯大学 -14 144
    NCAA 2026-03-01 里奇蒙德大学 66 : 69 芝加哥洛约拉大学 -3 135
    NCAA 2026-02-22 芝加哥洛约拉大学 61 : 75 圣约瑟大学 -14 136
    NCAA 2026-02-19 芝加哥洛约拉大学 59 : 62 福特汉姆大学 -3 121
    NCAA 2026-02-14 圣路易斯大学 86 : 59 芝加哥洛约拉大学 27 145
    NCAA 2026-02-07 芝加哥洛约拉大学 64 : 84 戴维森学院 -20 148
    NCAA 2026-02-04 拉萨尔大学 61 : 71 芝加哥洛约拉大学 -10 132

    两队近 10 场交锋,芝加哥洛约拉大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 旧金山大学 旧金山大学[NCAA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 20 14 76.18 73.38 5 59%
    • 芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学[NCAA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 10 21 67.39 72.48 14 32%

    近期赛程

    • 旧金山大学 旧金山大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!