| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 科罗拉多大学 | 79 : 69 | 旧金山大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-09 | 旧金山大学 | 77 : 78 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 波特兰大学 | 65 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 旧金山大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣塔克拉拉大学 | 94 : 73 | 旧金山大学 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 冈萨加大学 | 80 : 59 | 旧金山大学 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 旧金山大学 | 92 : 79 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 俄勒冈州立大学 | 90 : 63 | 旧金山大学 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 54 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 84 : 75 | 旧金山大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 太平洋大学 | 82 : 87 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2026-04-02 | 俄克拉荷马大学 | 90 : 86 | 科罗拉多大学 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 92 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 亚利桑那大学 | 89 : 79 | 科罗拉多大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 科罗拉多大学 | 92 : 78 | 犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 科罗拉多大学 | 62 : 102 | 休斯顿大学 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 堪萨斯州立大学 | 70 : 79 | 科罗拉多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 69 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 科罗拉多大学 | 86 : 90 | 杨百翰大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 科罗拉多大学 | 44 : 78 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -34 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 亚利桑那州立大学 | 70 : 78 | 科罗拉多大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
旧金山大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
科罗拉多大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|