| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-03-29 | 伊利诺伊大学 | 72 : 69 | 爱荷华州立 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱荷华州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-28 | 田纳西大学 | 76 : 62 | 爱荷华州立 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-23 | 肯塔基大学 | 63 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 田纳西州立大学 | 74 : 108 | 爱荷华州立 | 胜 | -34 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 爱荷华州立 | 80 : 82 | 亚利桑那大学 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华州立 | 75 : 53 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 亚利桑那州立大学 | 42 : 91 | 爱荷华州立 | 胜 | -49 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 亚利桑那州立大学 | 65 : 86 | 爱荷华州立 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱荷华州立 | 57 : 73 | 亚利桑那大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 得克萨斯理工大学 | 82 : 73 | 爱荷华州立 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 爱荷华州立 | 75 : 59 | 犹他大学 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
伊利诺伊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-04-05 | 伊利诺伊大学 | 62 : 71 | 康涅狄格大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-29 | 爱荷华大学 | 59 : 71 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-27 | 伊利诺伊大学 | 65 : 55 | 休斯顿大学 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 55 : 76 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 宾夕法尼亚 | 70 : 105 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -35 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 伊利诺伊大学 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 伊利诺伊大学 | 78 : 72 | 马里兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 俄勒冈大学 | 54 : 80 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 密歇根大学 | 84 : 70 | 伊利诺伊大学 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 伊利诺伊大学 | 94 : 95 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊利诺伊大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
爱荷华州立大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 27 | 7 | 75.56 | 61.29 | 0 | 2 | 79.4% |
伊利诺伊大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 84.41 | 73.79 | 0 | 2 | 76.5% |
爱荷华州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊利诺伊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|