| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-14 | 广州 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 94 : 101 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 23 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 广东 | 广州 | 1天 |
| CBA | 2026-05-01 | 广州 | 广东 | 4天 |