| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122 : 127 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120 : 113 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 胜 | -40 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 102 : 128 | 森林狼 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-03-01 | 森林狼 | 116 : 117 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 胜 | 25 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2024-03-19 | 森林狼 | 114 : 104 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-03-17 | 森林狼 | 119 : 100 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 58 : 72 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 58 : 59 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 53 : 55 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 45 : 79 | 森林狼 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 49 : 50 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
| NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 51 : 62 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-03-01 | 森林狼 | 67 : 56 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 57 : 53 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2024-03-19 | 森林狼 | 53 : 59 | 爵士 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2024-03-17 | 森林狼 | 48 : 48 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 胜 | -40 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 102 : 128 | 森林狼 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2023-12-01 | 爵士 | 90 : 101 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2023-11-05 | 爵士 | 95 : 123 | 森林狼 | 胜 | -28 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2023-01-17 | 爵士 | 126 : 125 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 58 : 72 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 45 : 79 | 森林狼 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 49 : 50 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 99 | 大 |
| NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 51 : 62 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2023-12-01 | 爵士 | 47 : 49 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
| NBA | 2023-11-05 | 爵士 | 50 : 55 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2023-01-17 | 爵士 | 52 : 58 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 69 : 73 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 53 : 63 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 55 : 60 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 47 : 41 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 54 : 54 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 49 : 44 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 43 : 44 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 45 : 62 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 52 : 74 | 爵士 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 69 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 54 : 75 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 50 : 69 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 68 : 54 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 63 : 53 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 45 : 73 | 太阳 | 负 | -28 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 62 : 62 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 72 : 45 | 爵士 | 负 | 27 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
43 | 36 | 25 | 33 | 137 | 胜 |
犹他爵士
|
43 | 30 | 22 | 30 | 97 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月18日 太阳vs太阳 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-18 15:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月18日 太阳vs太阳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-18 15:20:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月18日 魔术vs魔术 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-18 15:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月18日 魔术vs魔术 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-18 10:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月16日 76人vs76人 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-18 05:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月17日 深圳vs深圳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04