| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 130 : 111 | 开拓者 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 122 : 111 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2023-12-01 | 开拓者 | 103 : 95 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2023-11-16 | 骑士 | 109 : 95 | 开拓者 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2023-01-13 | 骑士 | 119 : 113 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 热火 | 128 : 149 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
克利夫兰骑士
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 马刺 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-04-25 | 开拓者 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 开拓者 | 马刺 | 7天 |
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | 7天 |