| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95 : 106 | 新西兰破坏者 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 104 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 6天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|