| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2024-04-04 | 猛龙 | 85 : 133 | 森林狼 | 胜 | -48 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 森林狼 | 94 : 97 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2023-03-19 | 森林狼 | 107 : 122 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2023-01-20 | 猛龙 | 126 : 128 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 胜 | -35 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 骑士 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | 9天 |