| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛 | 89 : 77 | 深圳 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-01-08 | 青岛 | 107 : 95 | 深圳 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2024-10-31 | 深圳 | 109 : 121 | 青岛 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA | 2024-01-08 | 深圳 | 105 : 110 | 青岛 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2023-12-31 | 深圳 | 92 : 104 | 青岛 | 胜 | -12 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2023-12-09 | 青岛 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-09-15 | 青岛 | 71 : 91 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2023-01-15 | 深圳 | 106 : 99 | 青岛 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 北京 | 21 : 19 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 青岛 | 21 : 20 | 天津 | 胜 | 1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 宁波 | 35 : 27 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 62 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛崂山啤酒
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 1天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 1天 |