| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 吉林 | 96 : 93 | 天津 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津 | 29 : 13 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津 | 80 : 90 | 吉林 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 吉林 | 110 : 113 | 天津 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 天津 | 108 : 102 | 吉林 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 吉林 | 92 : 87 | 天津 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-01-28 | 吉林 | 110 : 124 | 天津 | 胜 | -14 | 赢 | 234 | 大 |
| CBA | 2024-01-13 | 天津 | 102 : 106 | 吉林 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 天津 | 91 : 102 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 天津 | 85 : 90 | 吉林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 天津 | 14 : 18 | 浙江 | 负 | -4 | 输 | 32 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 青岛 | 21 : 20 | 天津 | 负 | 1 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 新疆 | 14 : 19 | 天津 | 胜 | -5 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 天津 | 18 : 26 | 四川 | 负 | -8 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 吉林 | 33 : 11 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 65 : 84 | 宁波 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 50 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
吉林长白山恩都里
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 4天 |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 4天 |