| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 同曦 | 32 : 13 | 广东 | 胜 | 19 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 同曦 | 102 : 107 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 同曦 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东 | 112 : 94 | 同曦 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东 | 112 : 97 | 同曦 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 同曦 | 88 : 128 | 广东 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 广东 | 106 : 77 | 同曦 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 广东 | 110 : 93 | 同曦 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-01-28 | 同曦 | 112 : 138 | 广东 | 负 | -26 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 广厦 | 15 : 20 | 同曦 | 胜 | -5 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 91 : 82 | 同曦 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 6天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 6天 |