| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳 | 88 : 104 | 北京 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 深圳 | 86 : 104 | 北京 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 北京 | 106 : 90 | 深圳 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 北京 | 83 : 77 | 深圳 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-11-10 | 深圳 | 98 : 108 | 北京 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 深圳 | 59 : 79 | 北京 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2023-03-14 | 北京 | 85 : 92 | 深圳 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2023-03-07 | 深圳 | 94 : 85 | 北京 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 宁波 | 35 : 27 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 62 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 北京 | 16 : 18 | 山东 | 负 | -2 | 输 | 34 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 6天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 6天 |